表名称
f_floor
表字段
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| floor_id | 楼ID |
| b_id | 业务ID |
| floor_num | 楼编号 |
| name | 小区楼名称 |
| user_id | 用户ID |
| remark | 备注 |
| create_time | 创建时间 |
| status_cd | 数据状态,详细参考c_status表,S 保存,0, 在用 1失效 |
| community_id | 小区ID |
| floor_area | 建筑面积 |
| seq | 楼栋加入排序 |
| 这里最主要的是floor_id 和floor_num 字段 | |
| b_id 可以不用关注,目前用处不大,可以填写-1即可 |
表名称
building_unit
表字段
| 字段名 | 说明 |
|---|---|
| unit_id | 单元ID |
| b_id | 业务ID |
| unit_num | 单元编号 |
| floor_id | 楼ID |
| layer_count | 总层数 |
| lift | 是否有电梯 1010有 2020 无 |
| user_id | 用户ID |
| remark | 备注 |
| create_time | 创建时间 |
| status_cd | 数据状态,详细参考c_status表,S 保存,0, 在用 1失效 |
| unit_area | 单元面积 |
| 单元和楼栋关联字段为floor_id 字段 |